R
Reddington
04.06.26 @ 14:21
04.06.26 @ 14:21
#425Ich versuche mal einen Überblick zu schaffen. Wir haben sehr viele Spieler unter Vertrag...
| Nummer | Spieler | Geburtsdatum | Position(en) | Vertrag bis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silas Huber | 10.07.2005 | TW | 30.06.2029 |
| 13 | Heinz Lindner | 17.07.1990 | TW | 30.06.2028 |
| 12 | Yevgen Morozov | 15.02.2007 | TW | 30.06.2030 |
| 35 | David Vujevic | 20.10.2006 | IV | 30.06.2030 |
| 2 | Lindrit Kamberi | 07.10.1999 | IV / RV | 30.06.2028 |
| 27 | Ilan Sauter | 06.02.2001 | IV / LV | 30.06.2030 |
| 42 | Alexander Hack | 08.09.1993 | IV | 30.06.2028 |
| 4 | Jorge Segura | 18.01.1997 | IV | 30.06.2028 |
| 48 | Daniel Ihendu | 29.09.2005 | IV | 30.06.2029 |
| 45 | Gian Stork | 12.03.2007 | IV | 30.06.2027 |
| 28 | Ivan Kovacevic | 03.02.2005 | IV | 30.06.2028 |
| ? | Elohim Kamoko | 14.02.2006 | IV | 30.06.2029 |
| 44 | Sebastian Walker | 01.10.2005 | LV | 30.06.2026 |
| 43 | Neil Volken | 23.04.2007 | LV | 30.06.2030 |
| 3 | Livano Comenencia | 03.02.2004 | RV / ZM | 30.06.2029 |
| 22 | Chris Kablan | 30.11.1994 | RV / LV | 30.06.2027 |
| 32 | Selmin Hodza | 24.05.2003 | RV | 30.06.2028 |
| ? | Mattia Rizzo | 07.10.2006 | RV | 30.06.2030 |
| ? | Yuro Bohon Diet | 04.01.2005 | RV | 30.06.2029 |
| 18 | Mohamed Bangoura | 18.02.2006 | ZDM | 30.06.2027 + Option (2J) |
| 34 | Cosimo Fiorini | 27.05.2006 | ZDM / ZM | 30.06.2027 + Option (2J) |
| 36 | Aaron Tchamda | 07.01.2007 | ZDM | 30.06.2029 |
| 38 | Miguel Reichmuth | 26.10.2003 | ZM | 30.06.2030 |
| 23 | Valon Berisha | 07.02.1993 | ZM | 30.06.2027 |
| 46 | Jill Stiel | 01.05.2008 | ZM | 30.06.2028 |
| 41 | Raphaël Coulibaly | 12.01.2010 | ZM | 30.06.2028 |
| 6 | Cheveyo Tsawa | 09.12.2006 | ZM / ZOM | 30.06.2030 |
| 7 | Bledian Krasniqi | 17.06.2001 | ZM / ZOM | 30.06.2027 |
| 14 | Nevio di Giusto | 18.03.2005 | ZOM | 30.06.2029 |
| 11 | Umeh Emmanuel | 31.08.2004 | LF / RF | 30.06.2029 |
| ? | Sajawal Mahar | 14.06.2007 | LF | 30.06.2029 |
| 33 | Damien Osborne Odera | 26.07.2007 | LF | 30.06.2030 |
| 37 | Parfait Coulibaly | 17.01.2009 | RF | 30.06.2028 |
| 45 | Norbu Lhakpa | 27.06.2008 | RF | 30.06.2028 |
| 19 | Philippe Keny | 18.05.1999 | ST | 30.06.2028 |
| 29 | Damienus Reverson | 18.10.2003 | ST | 30.06.2030 |
| 9 | Juan-Jose Perea | 23.02.2000 | ST | 30.06.2028 |
| 49 | Din Ramic | 28.12.2008 | ST | 30.06.2028 |
| ? | Sekou Diawara | 08.02.2004 | ST | 30.06.2028 + Option (2J) |
3